자석 응용기기

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

자석 응용기기

자석 응용기기



자석드럼





  • 특성
  • · 주물사, 광석, 규사, 사료, 화학, 분체공업 등에서의 불순물의 철편이나 조각 등을 분리 제거 시킨다.
    · 스크레퍼 부착으로 회수와 제거가 용이하다.
    · 안쪽의 자석이 고정되어 있고 바깥의 SUS로라가 회전한다.
    · 회수 위치는 조절이 용이하다.


  • 모델/항목 치수 드럼회전수(rpm) 처리량(㎖/hr) 모타(KW) 자중(Kg)
    A B C D E F
    JYD-3030B 268 300 200 225 740 580 30~45 25 0.4 60
    JYD-3040B 368 400 250 275 840 680 35 80
    JYD-3050B 468 500 300 325 940 780 45 100
    JYD-3060B 568 600 350 375 1040 880 55 120
    JYD-4040B 310 430 260 292 870 710 25~40 45 0.4 120
    JYD-4050B 430 530 310 342 970 810 60 150
    JYD-4065B 580 680 385 417 1120 960 75 200
    JYD-4080B 730 830 460 492 1270 1110 90 250
    JYD-5050B 430 530 310 342 980 810 20~35 80 0.7 215
    JYD-5065B 580 680 385 417 1130 960 105 280
    JYD-5080B 730 830 460 492 1270 1110 125 345
    JYD-5095B 880 980 535 567 1430 1260 150 410
    JYD-6065B 580 680 385 417 1130 950 15~30 150 0.75~1.5 335
    JYD-6080B 730 830 460 492 1280 1110 190 410
    JYD-6095B 880 980 535 567 1430 1250 220 490
    JYD-60110B 1010 1130 610 642 1580 1400 240 570



대표자:전안섭 / 사업자명:(주)중앙자석 / 사업자번호:113-20-43171
주소:서울특별시 구로구 경인로53길 15 (구로동) 중앙유통단지 바동 1128호 / TEL:02-2616-0483, 0486 / FAX:02-2616-0489, 02-2616-0211 / E-MAIL:ndfeb@hanmail.net
Copyright © JAMAGNET. All rights reserved.